MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-3215G 32" FHD VA 165HZ 1MS HDMI DP AUDIO OUT

S/ 745.00 S/782.25

TEROS
Cantidad
MONITOR CURVO GAMING TEROS TE-3215G 32" FHD VA 165HZ 1MS HDMI DP AUDIO OUT


ARACTERISTICAS GENERALES	DISPOSITIVO	MONITOR CURVO GAMING
TIPO DE MONITOR	GAMING
MARCA	TEROS
MODELO	TE-3215G
CODIGO DE FABRICANTE	TE-3215G
CARACTERISTICAS DE PANTALLA	TAMAÑO DE PANTALLA	31.5 PULG
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION	69.84 (H) X 39.29 (H) CM
TIPO	FHD VA
FORMATO DE PANTALLA	CURVO
CURVATURA	R1500
RESOLUCION MAX	1920 X 1080
FULL HD	SI
PROPORCION	16:9
CARACTERISTICAS OPTICAS	CONTRASTE	4 000:1
BRILLO	300 CD/M2
TEMPERATURA DE COLOR	DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300)
COLOR	16.7M
ADOBE RGB	90%
DCI-P3	91%
SRGB	119%
NTSC	85%
BT2020	66%
ANGULO DE VISION	178°(H) / 178°(V)
TAMAÑO DE PIXELES	0.36375 X 0.36375
TIEMPO DE RESPUESTA	1 MS
TASA DE REFRESCO	165 HZ
CARACTERISTICAS MECANICAS	INCLINACION	-5°~ 15°
GIRO	IZQUIERDA Y DERECHA 20°
ROTACION PIVOTE	SENTIDO HORARIO 90°
MONTAJE PARA PARED VESA	100 X 100 MM
KENSINGTON LOCK
ALTAVOZ / PARLANTES	SÍ, 8Ω/3W (OPCIONAL)
PUERTOS E/S	AUDIO OUT	X1
DISPLAYPORT	X2 DP 1.2 1920 X 1080@165HZ
HDMI	X2 HDMI 2.0 1920 X 1080@165HZ
TECNOLOGIAS SOPORTADAS	FREESYNC
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH
LOW BLUE LIGHT
CARACTERISTICAS	DCR
MPRT 1MS
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA	INTERNA
VOLTAJE DE ALIMENTACION	100 - 240 VAC / 50/60 HZ
ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA)	45 W
CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA)	55 W
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION)	0.5 W
DIMENSIONES	DIMENSIONES CON BASE	71.44 X 28.30 X 56.75 CM
DIMENSIONES SIN BASE	71.44 X 10.62 X 42.40 CM
PESO	PESO BRUTO	10.1 KG
PESO NETO	8.1 KG
CONDICIONES DE OPERACION	TEMPERATURA	0ºC~40ºC
HUMEDAD	10~90%RH
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA	-20ºC~60ºC
ALTITUD	≤5000 MT
Marca:

TEROS


Categoria:

MONITORES